Afrekening lokale WEB middelen
De gemeente Maassluis heeft in het jaar 2021 een bedrag uitgegeven en gefactureerd (€ 142.044) aan Rotterdam ten behoeve van trajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtigen / 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.
Het uitgegeven bedrag is middels subsidie toegekend aan de stichting Openbare Bibliotheek Midden-Delfland | Maassluis en is bedoeld voor het geheel van de in onderstaande tabel genoemde activiteiten in 2021. De verstrekte subsidie wordt in de loop van 2022 definitief vastgesteld. De bibliotheek heeft ondanks de landelijke coronamaatregelen zo goed mogelijk invulling gegeven aan de doelstellingen.
A. Inhoudelijke verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
vnr | Naam van de organisatie | Soort organisatie | Doel v.d. activiteit | Duur v.d. activiteit | Intensiteit | Startdatum | Einddatum | Plaats v.d. activiteit | Aantal deel-nemers | Toegekend bedrag |
1 | Bibliotheek De Plataan | Stichting | Taallessen | ... | ... | 01/01/'21 | 31/12/'21 | Bibliotheek | 120 | 64.000 |
2 | Bibliotheek De Plataan | Stichting | Digi-lessen & -vaardigheden | ... | ... | 01/01/'21 | 31/12/'21 | Bibliotheek | 263 | 26.280 |
3 | Bibliotheek De Plataan | Stichting | Rekenen- & taalverhoging | ... | ... | 01/01/'21 | 31/12/'21 | Albedacollege | 40 | 47.040 |
4 | Bibliotheek De Plataan | Stichting | Taalcafe & promotie | ... | ... | 01/01/'21 | 31/12/'21 | Bibliotheek | 80 | 4.724 |
5 |
B. Financiële verantwoording van de ingezette WEB middelen t.b.v. toelichting op de jaarrekening
Gemeente Maassluis | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
cat | Inzet lokale deel van de WEB middelen | Toelichting | Lokale WEB middelen |
1a | Toegekende WEB middelen voor 2021 | Lokale WEB middelen Rotterdam | 145.869 |
2b | Niet bestede WEB middelen uit 2020 | ||
Totaal beschikbaar | 145.869 | ||
2a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | Kosten Albeda College 2021 | 47.040 |
2b | Inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | Kosten van de activiteiten in 2021 | 95.004 |
Totaal ingezet | 142.044 | ||
Saldo (budget -/- inzet) | 3.825 | ||
bovenstaande verdeling in % | |||
1a | Inzet bij regionale opleidingscentra (ROC) | 33 | |
1b | inzet bij taalaanbieders die geen ROC zijn | 67 | |
Totaal |