Algemene reserve
Naam reserve | Algemene reserve |
---|---|
Soort reserve | Saldireserve |
Nummer | 80100 |
Doel | Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen). |
Startdatum | |
Einddatum | niet van toepassing |
Bestedingsplan | - |
Voeding van de reserve | De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. |
Wordt rente toegevoegd? | Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve. |
Gewenste omvang | De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%. |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 27.626 |
Storting: | |
Onttrekking: | |
Onttrekking resultaat na bestemming rekening 2020 | -48 |
Dotatie reserve Wmo | -600 |
Dotatie reserve jeugd | -2.000 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 24.978 |