Reserve Jeugd
Naam reserve | Reserve Jeugd |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80159 |
Doel | Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet. |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet |
Voeding van de reserve | Bij de Kadernota 2021 is besloten om in 2021 ten laste van de algemene reserve € 2 mln in de reserve te storten. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet van toepassing |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 0 |
Storting: | |
Storting vanuit algemene reserve | 2.000 |
Storten vrijgevallen middelen Vlaktaks | 602 |
saldo vlaktaks nog te betalen oude jaren | 169 |
Onttrekking: | |
Vlaktaks 50% 2019 | -280 |
GRJR jeugd | -630 |
ROG+ | -70 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 1.791 |