Reserve Wmo
Naam reserve | Reserve Wmo |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80158 |
Doel | Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Wmo. |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura (kostenplaats 6660000) en maatwerkdienstverlening 18+ (kostenplaats 6671000) verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats. |
Voeding van de reserve | Bij Kadernota 2021 is besloten om in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks € 600.000 in de reserve te storten ten laste van de algemene reserve. Eventuele budgetonderschrijdingen, dan wel onderschrijdingen op de Wmo worden ten gunste/ ten laste gebracht aan de reserve. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet van toepassing |
Plafond | Niet bepaald. |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 0 |
Storting: | |
Storting vanuit algemene reserve | 600 |
Overboeking rekeningsaldo 2020 vanuit reserve sociaal domein | 852 |
1e begrotingswijziging 2021 Wmo Rog-plus | 881 |
Wmo Rogplus jaarresutaat 2021 Wmo | 493 |
Onttrekking: | |
Onttrekking tekort | - |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 2.826 |