Corona noodfonds
Naam reserve | Corona noodfonds |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80160 |
Doel | Reserveren van niet bestede middelen coronacompensatie t.b.v. nog te compenseren kosten 2021. |
Startdatum | 2020 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | |
Voeding van de reserve | Niet bestede middelen coronacompensatie |
Wordt rente toegevoegd? | nee |
Gewenste omvang | n.v.t. |
Plafond | n.v.t. |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2021 | 576 |
Storting: | |
Storten coronamiddelen septembercirculaire 2020 | 292 |
Storten coronamiddelen decembercirculaire 2020 | 610 |
Storten coronamiddelen maartbrief corona | 415 |
Storten coronamiddelen meicirculaire 2021 | 9 |
Storten coronamiddelen septembercirculaire 2021 | 415 |
Storten coronamiddelen decembercirculaire 2021 | 291 |
Terugstorten CJG-middelen | 55 |
Storten restant Furiade | 30 |
Terugstorten BIZ-middelen | 10 |
Onttrekking: | |
Stroomopwaarts (TONK/schuldhulpverlening/armoede) | -497 |
1e tranche regeling financiële tegemoetkoming corona | -118 |
2e tranche regeling financiële tegemoetkoming corona | -214 |
Verdeelplan coronamiddelen ter verzachting maatschappelijke gevolgen | -24 |
Extra kosten verkiezingen | -62 |
Inkomstenderving (markten/leges) | -11 |
Kwijtschelding huur | -39 |
Sneltesten voedselbank | -6 |
Kinderopvang | -55 |
Organisatie | -26 |
Kwijtschelden precario | -25 |
Coronakosten Jeugd GRJR | -70 |
Overige corona-uitgaven | -29 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 1.527 |