Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 5.132 | 6.966 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 2.291 | 5.646 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 817 | 876 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 368 | 128 |
8.608 | 13.616 |
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2021 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2020 | bedrag | 31-12-2021 | ||
Rijk | |||||
101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 844 | 2.096 | -1.255 | 1.685 |
101782 | Regeling Spuk-sport | 117 | 183 | -262 | 37 |
101783 | Sportakkoord | 4 | 85 | -40 | 49 |
101784 | Spuk-RRE | 121 | -121 | 0 | |
101786 | TOZO | 1.164 | 1.250 | -2.414 | 0 |
101787 | Toeslagaffaire | 41 | 41 | -82 | 0 |
101790 | SPUK Woningbouwimpuls III, de Kade | 0 | 3.760 | 3.760 | |
101792 | Reg Spuk-lok prev akkoord | 0 | 20 | -8 | 12 |
101793 | SPUK inhalen covid-19 onderw vertr | 0 | 103 | 103 | |
101795 | SPUK IJZ | 0 | 235 | -235 | 0 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
101756 | Diverse milieu activiteiten | 224 | 224 | ||
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 66 | -20 | 46 | |
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 9 | 9 | ||
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 21 | 7 | -15 | 12 |
101785 | Stadshart vd toekomst | 17 | 17 | ||
101788 | Groene Poort Noord | 480 | -480 | 0 | |
101791 | Sporttoestellen Scheur | 0 | 29 | 29 | |
101796 | SPUK CTB-controle | 0 | 86 | -86 | 0 |
101798 | Prov ZH de Kade | 0 | 118 | 118 | |
101799 | Prov ZH Vlootschouwer | 0 | 240 | 240 | |
101800 | Prov ZH Het Balkon | 0 | 354 | -173 | 181 |
3.108 | 8.607 | -5.194 | 6.522 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2022 nog een verplichting tegenover staat.