Overlopende activa
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
- Rijk | 497 | |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 100 | 306 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 4.035 | 5.517 |
4.135 | 6.320 |
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangst | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |||
Rijk | |||||
100430 | TOZO | 0 | 226 | 226 | |
100430 | Kinderopvangtoeslagaffaire | 0 | 271 | 271 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
100420 | Metropoolregio Rdam Den Haag subsidie bushaltes | 75 | 0 | -75 | 0 |
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Centrummanagement | 25 | 0 | -25 | 0 |
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Kwartellaan | 0 | 306 | 306 | |
100 | 803 | -100 | 803 |
Overige nog te ontvangen/ vooruitbetaalde bedragen
2020 | 2021 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 2.809 | 4.944 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.226 | 573 | |
4.035 | 5.517 |