Ontwikkeling lastendruk inwoners
In 2021 zijn de meeste heffingen met 0,90% - inflatiecorrectie - verhoogd ten opzichte van 2020. Enkele heffingen stegen meer, zoals de onroerende zaakbelasting (1,90%) en de rioolheffing (1,12%). De afvalstoffenheffing daalde echter juist (-2,10%).
Gemiddeld genomen betaalden de inwoners in Maassluis minder aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde was in 2021 € 1,62 goedkoper uit dan in 2020. Een huurder was € 9,00 goedkoper uit. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2021’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 294 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 370 de duurste gemeente). COELO staat voor Centrum voor onderzoek van Economie voor Lagere Overheden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2013 | 247 | 160 | 238 | 415 | 276 |
2014 | 217 | 146 | 221 | 401 | 267 |
2015 | 181 | 127 | 204 | 392 | 220 |
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
2021 | 294 | 200 | 195 | 356 | 328 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2021
De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2021 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl).
(bedragen x € 1) | |||||
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)*** | |||||
- eigenaar | 0,1252% | 0,1391% | 0,0940% | 0,1205% | 0,0944% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2937% | 0,7190% | 0,3300% | 0,2267% | 0,2485% |
- gebruiker | 0,1990% | 0,0000%* | 0,2270% | 0,1627% | 0,1871% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | 360,00 | 289,03 | 312,50 | 281,40 | 290,76 |
- meerpersoonshuishouden | 418,80 | 369,56 | 369,07 | 373,20 | 366,84 |
Rioolheffing | 180,00 | 159,28 | 259,08 | 227,64 | 205,56** |
* Vlaardingen heft geen ozb-gebruikersdeel niet-woningen | |||||
** plus 0,0212% van de WOZ-waarde; betreft tarief voor een meerpersoonshuishouden | |||||
*** als percentage van de WOZ-waarde |