(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2020 | 31-12-2021 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.146 | 1.124 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.146 | 1.124 | ||
Materiële vaste activa | 93.555 | 95.351 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 46.022 | 44.808 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 27.787 | 28.414 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 19.746 | 22.129 | ||
Financiële vaste activa | 5.116 | 5.234 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.476 | 1.476 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 921 | 921 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 2.719 | 2.837 | ||
Totaal vaste activa | 99.817 | 101.709 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 2.700 | 2.287 | ||
Grond- en hulpstoffen | 5 | 8 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.695 | 2.279 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.610 | 16.653 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.169 | 6.758 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | 6.204 | |||
Overige vorderingen | 4.441 | 3.691 | ||
Liquide middelen | 26 | 25 | ||
Kassaldi | 23 | 23 | ||
Bank- en girosaldi | 3 | 2 | ||
Overlopende activa | 4.135 | 6.320 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | ||||
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | 497 | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 100 | 306 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 4.035 | 5.517 | ||
Totaal vlottende activa | 18.471 | 25.285 | ||
Totaal activa | 118.288 | 126.994 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 |
31-12-2020 | 31-12-2021 | |||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 41.767 | 46.542 | ||
Algemene reserve | 27.626 | 24.978 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 13.395 | 19.232 | ||
Gerealiseerd resultaat | 746 | 2.332 | ||
Voorzieningen | 6.120 | 7.376 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.183 | 5.535 | ||
Egalisatievoorzieningen | 214 | 87 | ||
Door derden beklemde middelen | 1.723 | 1.754 | ||
Vaste schulden | 49.700 | 54.100 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 40.500 | 35.300 | ||
- openbare lichamen | 9.200 | 18.800 | ||
Totaal vaste passiva | 97.587 | 108.018 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.093 | 5.360 | ||
Kasgeldleningen | ||||
Bank- en girosaldi | 7.666 | 797 | ||
Overige schulden | 4.427 | 4.563 | ||
Overlopende passiva | 8.608 | 13.616 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 5.132 | 6.966 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | 2.291 | 5.646 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 817 | 876 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 368 | 128 | ||
Totaal vlottende passiva | 20.701 | 18.976 | ||
Totaal passiva | 118.288 | 126.994 | ||
Borg - en garantstellingen | 133.891 | 131.427 |